timken torrington catalog
Timken (Torrington) 22320EJW33 - Spherical Roller BearingsTimken (Torrington) 22320EJW33 - Spherical Roller Bearings - 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm Width, Straight Bore, Open, Steel Cage Cage - - Amazon.com
The Timken Company | Engineered Bearings & MechanicalThe Timken Company designs a growing portfolio of engineered bearings and power transmission products. With more than a century of knowledge and The Timken Company to acquire Torrington | ModernOct 25, 2002 - Torrington's cylindrical, spherical, needle roller and ball bearings and customized engineering solutions provide a strong complement to Timken's
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | h | G | T | e | A | C | |
UCF306 | 4.25 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL208-24E | 270.0000 mm | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-31E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY1-7/16 | 247.650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PMEY20-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP205 | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCT205-16E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHA212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPK212 | 4.4995 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTH205-14-150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSHEY12 | 500.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210 | 700.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
USPFE206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF306+H2306 | 30.0000 mm | 14.29 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFS318H | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51202 | 12.7500 in | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
ZBL.20.0544.200-1SPTN | - | 106 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
562024 | - | - | - | M 130x2 | - | - | - | - |
ESPLE202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51236 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
52418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52317 | 5-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
130TVB551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 28/530 ECMA | 4.5 Inch | 0.875 Inch | - | - | - | - | - | - |
51103 | 21.6250 to 24.3750 | - | - | - | - | - | - | - |
51256M | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
53228 U 228 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
53411U | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
54214 | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
4140-AW | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2228 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2218 ECML | 16mm | 5mm | - | - | - | - | - | - |
52238 | 80mm | 23mm | - | - | - | - | - | - |
FBSA 206/QBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
52406 | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
51212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S51211 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
53338 | 3-3/8 in | 1.328 in | - | - | - | - | - | - |
51103V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53204+U204 | 190mm | 43mm | - | - | - | - | - | - |
54317 | 6.903 in | - | - | - | - | - | - | - |
81110 | 2-17/32 in | - | - | - | - | - | - | - |
234426B | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
52322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 4575 C | 110mm | 27mm | - | - | - | - | - | - |
51407 | 7-13/16 to 9-7& | 4 in | - | - | - | - | - | - |
LT3 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
ESI 20 0944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52205 | - | 4.1563 in | - | - | - | - | - | - |
BS 30/62 7P62U | - | - | - | - | - | - | - | - |
51101 V/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54234U+U234 | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
51128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51407 | 150 mm | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
51184 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
562005M | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
53318+U318 | 4-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
234932 | 3.1800 in | - | - | - | - | - | - | - |
52204 | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - |
53260U+U260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562060M | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 310 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF2068-2RS-PE | 54 in | - | - | - | - | - | - | - |
54324-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
51310 | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51328 | 62mm | 23.8mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 2892 ECMA | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
51408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 207 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 226 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 304 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BNR19XE | - | - | - | - | - | 8,4 mm | 15 mm | - |
B71938-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
7007DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 CE/HCP4A | 47 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
SF3313 | 150 mm | - | - | - | 53.1 | - | - | - |
7201CDT | 90 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | 23 mm |
35BD5020T12DDU | 469,9 mm | - | - | - | 190,5 mm | - | - | 152,4 mm |
7236BDT | - | 55 mm | - | - | - | - | - | 62 kN |
71918HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222BGM | 30 mm | 133,1 mm | - | - | - | - | - | 38,89 mm |
7208 C | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219DT | - | 224 mm | - | - | - | - | - | - |
7208AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71908CVDUJ74S | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
3302A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206AC | 47 mm | - | - | - | - | - | - | 68 mm |
7312DT | 110 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | 20 mm |
71920 ATBP4 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
5203AZ | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 mm |
SF0820 | 62,000 mm | 17,000 mm | - | - | - | - | - | 17,000 mm |
7921C | 26 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | 8 mm |
10BGR10H | 93,264 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7920DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CDLLBG/GNP42 | 130 mm | 14 mm | - | - | - | - | - | 14 mm |
7017 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 ACD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310CDF | - | 31 mm | - | - | - | - | - | 31 mm |
BA260-4WSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B443952AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
533449 | - | 28.6 mm | - | - | - | - | 14 mm | - |
7201B | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - |
S5207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BER29HV1V | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
85BNR10X | 800 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
30BG04S8G-2DS | 650.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7892 | 130,000 mm | 22,000 mm | - | - | - | - | - | 22,000 mm |
547059A | 55 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
ARN50110 | 47.0000 mm | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
Timken (Torrington) - Motion IndustriesBuy Timken (Torrington) products direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Torrington Company - WikipediaJump to Under The Timken Company (2003-2009) - The Timken company utilized its Heavy Bearing plants and later Needle Bearing plants along with Timken (Torrington) 22322EMW810C4 - Spherical RollerTimken (Torrington) 22322EMW810C4 - Spherical Roller Bearings - 110 mm ID, 240 mm OD, 80 mm Width, Straight Bore, Open, Brass Cage Cage
Timken completes Torrington acquisition | Trailer Body BuildersTimken acquired Torrington from Ingersoll-Rand for $840 million -- $700 million in cash and Timken shares valued at $140 million. “The Timken Company has Timken to acquire Torrington for $840 million | The EngineerOct 17, 2002 - Timken has reached an agreement with Ingersoll-Rand to acquire its Torrington subsidiary, a producer of needle roller, heavy-duty roller and
Case No COMP/M.3011 - TIMKEN / TORRINGTONJan 23, 2003 - EN. Case No COMP/M.3011 -. TIMKEN. /. TORRINGTON. Only the English text is available and authentic. REGULATION (EEC) No 4064/89Timken (Torrington) - M270730-902A9 - Motion IndustriesBuy Timken (Torrington) Tapered Roller Bearing Full Assemblies M270730-902A9 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable